BLC | Yes |
BLC/SSDR (WDR) | Digtal WDR |
Compression Method | H.265 / H.264 / MJPEG |
DNR | 2D / 3D |
Dimensions | Φ 39 × 130 |
Effective Pixel | 3096(H)×2202(V) |
Image Record Rate | ROI, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR,etc. adjustable through client software or web browser |
Image Sensor (CCD) | 1 / 2.9 „CMOS |
Lens | 1.07mm @F2.5, horizontal field of view : 180° (wall mounting) 360° (ceiling mounting) |
Network Access (LAN) | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
Operating Temperature | – 20 °C ~ 50 °C,10 % ~ 90 % relative humidity |
POE | Yes |
Power | DC 12V / PoE |
Power Consumption | <12W |
Shutter | 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s |
Storage Media & Capacity | TF card local storage, network remote storage |
Weight(Cameras) | 432g |
Within Range of IR LEDs | 20-30m |
PRO – IPC9568 – 6 megapikselių 360 laipsnių „žuvies akies” kamera su infraraudonaisiais šviesos diodais
Savybės 6MP H.265 pilnas realaus laiko kodavimas
Efektyvūs pikseliai: 2160 × 2160
ICR automatinis perjungimas, tikras diena/naktis
20 ~ 30 m infraraudonųjų spindulių nakties matymo atstumas
3D triukšmo mažinimas, skaitmeninis WDR, HLC, BLC ir ROI kodavimas
Vienas CVBS išvestis
1CH garso įvestis, 1CH garso išvestis, 1CH įmontuotas MIKROFONAS
Įmontuotas micro SD atminties kortelės lizdas, iki 128 GB
Aparatinė peradresavimas
RS485
1CH įspėjimo įvestis; 1CH įspėjimo išvestis
DC12V/PoE maitinimas
Palaikymas išmanusis telefonas, iPad, nuotolinis stebėjimas
IP67 įsiskverbimo apsauga
Palaikymas trys srautai
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.