aES | Yes |
AGC | Auto |
Aperture Correction | H aperture V aperture |
BLC | Yes |
BLC/SSDR (WDR) | Digital WDR |
Communication System | IP |
Compression Method | H.265/H.264 / MJPEG |
Connection Cable | DC + POE |
DNR | 2D/3D DNR |
Dimensions | φ111.5 x 99.6mm |
Dual Streaming | Support three streams |
Effective Pixel | 3840 x 2160 |
Gamma Correction | 0.45 |
Gross Weight | Approx. 0.67 KG |
IR Illumination | 30-50m |
Image Record Rate | 20 FPS |
Image Sensor (CCD) | 1/2.5″ 8 Megapixel |
Lens | Motorized zoom Lens,3.3~12mm @ F1.4, horizontal field of view:97.5°~38.5° |
Minimum Illumination – Colour | 0.024 lux @ F1.2, AGC ON; |
Minimum Illumination – Mono | 0 lux with IR |
Model | IPC9585S2 |
POE | Yes |
Power Consumption | <9.5W |
Power Source | 12V DC Regulated or POE |
S/N Ratio | 55db + |
Scanning System | PAL |
Shutter | Auto |
Storage Media & Capacity | Network remote storage |
Sync System | 2:1 Internal |
Video Output Signal | 1.0vp-p, 75 ohm composite |
Video output | IP + Composite |
Within Range of IR LEDs | 30-50 metres |
PRO 9585S – 4K 8MP 2.8-12 mm varomasis priartinimo objektyvas H.265 IP mini kamerai „Eyeball”
H.265 pagrindinis profilio vaizdo suspaudimo technologija, aukštas suspaudimo santykis, stabilus srauto valdymas
Puikus LED masyvas, mažos dydžio, efektyvus šilumos išsklaidymas ir ilgas tarnavimo laikas
Automatinis ICR perjungimas, tikra diena/naktis, HLC ir BLC
Varomo objektyvo; 30 ~ 50m IR naktinis vaizdo atstumas
3D triukšmo mažinimas, skaitmeninis WDR
Išmaniosios analizės (neprivaloma): linijos kirtimo aptikimas, išimčių aptikimas ir įsiveržimo aptikimas
Palaiko ROI kodavimą
Palaiko PoE maitinimą
Palaiko išmanųjį telefoną, iPad, nuotolinį stebėjimą
IP67 įėjimo apsauga
Palaiko tris srautus
20 kadrų per sekundę
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.