AES | Yes |
AGC | Auto |
Aperture Correction | H aperture V aperture |
Audio Inputs | MIC IN x 1,built-in MIC x1 |
BLC | Yes |
BLC/SSDR (WDR) | True WDR – 120dB |
Communication System | IP |
Compression Method | H.265/H.264 / MJPEG |
Connection Cable | DC + POE / Video (RJ45) & (BNC) |
DNR | 3D NR |
Dimensions | φ111.5 x 99.6mm |
Dual Streaming | Support three streams |
Effective Pixel | 3840 x 2160 |
Gamma Correction | 0.45 |
Gross Weight | Approx. 0.67 KG |
IR Illumination | 30-50m |
Image Record Rate | 20FPS |
Image Sensor (CCD) | 1/2.5″ 8 Megapixel |
Lens | Motorized zoom Lens,2.8~12mm |
Minimum Illumination – Colour | 0.024 lux @ F1.2, AGC ON; |
Minimum Illumination – Mono | 0 lux with IR |
Model | FV-PRO 9585E2 |
POE | Yes |
Power Consumption | <9.5W |
Power Source | 12V DC Regulated or POE |
S/N Ratio | 55db + |
Scanning System | PAL |
Shutter | Auto |
Storage Media & Capacity | Network remote storage,micro SD card storage |
Sync System | 2:1 Internal |
Video Output Signal | 1.0vp-p, 75 ohm composite |
Video output | IP + Composite |
Within Range of IR LEDs | 30-50 metres |
PRO 9585E3L – 4K 8MP 2.8-12 mm motorizuotas priartinimo objektyvas H.265 IP mini akies rutulys su įmontuotu garso įrašu – veido atpažinimas
Funkcijos Išmanus H.265/H.264 kodavimas
Maksimalus sprendimas: 8MP (3840 × 2160)
ICR automatinis perjungimas, tikra diena / naktis
3D triukšmo slopinimas, tikra dinaminė diapazono korekcija, aukštos šviesos kompensacija, apšvietimo kompensacija ir ROI kodavimas
30~50m IR naktinio matymo atstumas; motorizuotas priartinimo objektyvas
1CH garso įvestis; 1CH įmontuotas mikrofonas
Įmontuotas mikro SD kortelės lizdas, iki 256 GB
DC12V/PoE maitinimo šaltinis
Palaiko tris srautus
P2P funkcija pagal nutylėjimą
IP 67
Palaiko mobilaus stebėjimo galimybę naudojant išmaniuosius telefonus su iOS ir Android OS
Išmaniosios analizės
Išmaniosios analizės (neprivaloma): objekto pašalinimo aptikimas, anomalijų vaizdo signalo aptikimas, linijų kirtimo aptikimas, srities įsiveržimo aptikimas, žmonių įsiveržimo aptikimas, žmonių skaičiavimo aptikimas, minios tankumo aptikimas, veido aptikimas ir kt.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.