AES | Yes |
AGC | Auto |
AGC/Digital Sense up | Auto |
Aperture Correction | H aperture V aperture |
BLC | WDR |
BLC/SSDR (WDR) | WDR – 120db |
Communication System | IP |
Connection Cable | DC + POE |
DNR | 3D |
Dimensions | 116mm x 91mm |
Dual Streaming | Yes |
Effective Pixel | 2592 × 1520 |
Gamma Correction | 0.45 |
Image Sensor (CCD) | 1/3″ 4MP |
Lens | 2.8mm |
Lens Mount | M12 |
Minimum Illumination – Colour | 0.05 |
Minimum Illumination – Mono | 0 Lux under IR illumination |
Model | IPC9547EZ |
POE | Yes |
Power Consumption | <2W |
Power Source | 12V DC Regulated or POE |
S/N Ratio | 55db + |
Scanning System | PAL |
Shutter | Auto |
Sync System | 2:1 Internal |
Sync. Type | Internal |
Video Output Signal | 1.0vp-p, 75 ohm composite |
Within Range of IR LEDs | 10m |
PRO 9547E3 – 4 Megapikselių 2,8 mm Mini tinklo kupolo kamera su integruotu mikrofonu – Dabar atspari oro sąlygoms
Savybės: 4MP (2592 × 1520) H.265 visiškai realaus laiko kodavimas
Maksimali raiška: 2592 × 1520
ICR automatinis perjungimas, tikras dienos / nakties matymas
10 ~ 20m infraraudonųjų naktinio matymo atstumas
3D DNR, tikras WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, protingas IR ir ROI kodavimas
Palaikomas vaizdo iškraipymo koregavimas
Įmontuotas micro SD atminties kortelės lizdas, iki 128GB
DC12V/PoE maitinimo šaltinis
IP66 įsiskverbimo apsauga
Palaikomi trys srautai
P2P funkcija (pasirenkama)
Palaikoma nuotolinė stebėsena išmaniuoju telefonu ir planšetiniu kompiuteriu su iOS ir Android OS
Intelektualioji analizė: Perimetro apsauga, Taikinio skaičiavimas, Išimčių aptikimas, Veido aptikimas, ir kt.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.