AES | Yes |
AGC | Auto |
Audio Inputs | 1CH audio input; 1 CH built-in MIC |
BLC | Yes |
BLC/SSDR (WDR) | 120dB |
DNR | 3D DNR |
Dimensions | Φ 94.6 × 82.8 |
Image Sensor (CCD) | 1 / 3 „CMOS |
Lens | 2.8 mm@F1.6, horizontal FoV: 100.4°; vertical FoV: 68°; diagonal FoV:108° |
Lens Mount | M12 |
Minimum Illumination – Colour | 0.005 lux@F1.6, 0.0028 lux@F1.2 |
Minimum Illumination – Mono | 0 lux with IR |
Operating Temperature | – 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) |
POE | Yes , IEEE802.3af |
Power Consumption | < 7.5W |
Power Source | DC12V/PoE |
Resolution (Best) | 4MP 2592 × 1520 |
Shutter | Electronic Shutter 1 / 30 s ~ 1 / 100000 s |
Storage Media & Capacity | Built-in micro SD card slot; up to 128GB |
Weight(Cameras) | Approx. 0.46KG |
Within Range of IR LEDs | 20 ~ 30 m |
PRO 9544E3B – 2,8 mm 4MP super mažai šviesos realaus laiko H.265 įmontuotas garso IP mini akies rutulys su IR LED, WDR, daugiasrautis srautas, POE
Savybės 4MP (2592 × 1520) H.265 pilnas realaus laiko kodavimas
Reguliuojama analizė
Veido aptikimas
Maks. raiška: 2592 × 1520
ICR automatinis perjungimas, tikra diena/naktis
20 ~ 30 m infraraudonųjų spindulių naktinio matymo atstumas
3D DNR, tikra WDR, HLC, BLC, Defog, protingas IR ir ROI kodavimas
Aparatinis atstatymas
Įmontuotas micro SD atminties kortelių lizdas, iki 128 GB
1CH garso įvestis; 1 CH įmontuotas MIKROFONAS
DC12V/PoE maitinimas
IP67 įsiskverbimo apsauga
Palaikoma trys srautai
P2P funkcija (pasirinktinai)
Palaikoma nuotolinė stebėsena išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais su iOS ir Android OS
Intelektualioji analizė: Perimetro apsauga, Taikinio skaičiavimas, Išimtis aptikimas, Veido aptikimas, ir kt.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.